Fase de Grupos
12 grupos (A–L) · 72 partidas · critérios de desempate FIFA
Progresso4/72 (6%)
Grupo A
| # | Time | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | Ult. Jogos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | México | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 100 | ||
| 2 | Coreia do Sul | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 100 | ||
| 3 | República Tcheca | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | ||
| 4 | África do Sul | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
Classificados
Rodada 1
x
MEXAFS
x
CORRTC
Rodada 2
x
RTCAFS
x
MEXCOR
Rodada 3
x
AFSCOR
x
MEXRTC
Grupo B
| # | Time | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | Ult. Jogos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Canadá | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 33 | ||
| 2 | Bósnia e Herzegovina | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 33 | ||
| 3 | Suíça | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4 | Catar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Classificados
Rodada 1
x
CANBIH
x
CATSUI
Rodada 2
x
SUIBIH
x
CANCAT
Rodada 3
x
BIHCAT
x
CANSUI
Grupo C
| # | Time | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | Ult. Jogos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brasil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | Marrocos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | Escócia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4 | Haiti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Classificados
Rodada 1
x
BRAMAR
x
HAIESC
Rodada 2
x
ESCMAR
x
BRAHAI
Rodada 3
x
MARHAI
x
BRAESC
Grupo D
| # | Time | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | Ult. Jogos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Estados Unidos | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 100 | ||
| 2 | Turquia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | Austrália | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4 | Paraguai | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 |
Classificados
Rodada 1
x
EUAPAR
x
AUSTUR
Rodada 2
x
EUAAUS
x
TURPAR
Rodada 3
x
PARAUS
x
TUREUA
Grupo E
| # | Time | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | Ult. Jogos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alemanha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | Equador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | Costa do Marfim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4 | Curaçao | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Classificados
Rodada 1
x
ALECUW
x
CIVEQU
Rodada 2
x
ALECIV
x
EQUCUW
Rodada 3
x
CUWCIV
x
EQUALE
Grupo F
| # | Time | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | Ult. Jogos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Holanda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | Japão | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | Suécia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4 | Tunísia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Classificados
Rodada 1
x
HOLJAP
x
SUETUN
Rodada 2
x
HOLSUE
x
TUNJAP
Rodada 3
x
JAPSUE
x
TUNHOL
Grupo G
| # | Time | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | Ult. Jogos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bélgica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | Irã | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | Egito | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4 | Nova Zelândia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Classificados
Rodada 1
x
BELEGI
x
IRÃNZL
Rodada 2
x
BELIRÃ
x
NZLEGI
Rodada 3
x
NZLBEL
x
EGIIRÃ
Grupo H
| # | Time | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | Ult. Jogos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Espanha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | Uruguai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | Arábia Saudita | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4 | Cabo Verde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Classificados
Rodada 1
x
ESPCPV
x
ARSURU
Rodada 2
x
ESPARS
x
URUCPV
Rodada 3
x
CPVARS
x
URUESP
Grupo I
| # | Time | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | Ult. Jogos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | França | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | Senegal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | Noruega | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4 | Iraque | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Classificados
Rodada 1
x
FRASEN
x
IRQNOR
Rodada 2
x
FRAIRQ
x
NORSEN
Rodada 3
x
SENIRQ
x
NORFRA
Grupo J
| # | Time | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | Ult. Jogos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Argentina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | Áustria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | Argélia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4 | Jordânia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Classificados
Rodada 1
x
ARGARG
x
AUTJOR
Rodada 2
x
ARGAUT
x
JORARG
Rodada 3
x
JORARG
x
ARGAUT
Grupo K
| # | Time | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | Ult. Jogos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Portugal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | Colômbia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | Congo (RD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4 | Uzbequistão | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Classificados
Rodada 1
x
PORCOD
x
UZBCOL
Rodada 2
x
PORUZB
x
COLCOD
Rodada 3
x
CODUZB
x
COLPOR
Grupo L
| # | Time | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | Ult. Jogos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Inglaterra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | Croácia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | Panamá | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4 | Gana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Classificados
Rodada 1
x
INGCRO
x
GANPAN
Rodada 2
x
INGGAN
x
PANCRO
Rodada 3
x
CROGAN
x
PANING